
الطور الأول (ليسانس) | عدد الطلبة المسجلين الجدد | عدد الطلبة المعيدين | ذكور | إناث | العدد الإجمالي | عدد الناجحين | نسبة النجاح | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الميادين علوم اسلامية | |||||||||
الشعب | جدع مشترك | الاولى | 402 | 105 | 64 | 63 | 507 | ||
شريعة | الثانية | 325 | 72 | 110 | 2015 | 397 | |||
اصول الدين | الثانية | 50 | 6 | 26 | 24 | 56 | |||
التخصصات | شريعة وقانون | الثالثة | 229 | 31 | 78 | 151 | 260 | ||
فقه واصول | الثالثة | 122 | 17 | 44 | 78 | 139 | |||
الكتاب والسنة | الثالثة | 54 | 9 | 18 | 36 | 117 | |||
الطور الثاني (ماستر) | عدد الطلبة المسجلين الجدد | عدد الطلبة المعيدين | ذكور | إناث | العدد الإجمالي | عدد الناجحين | نسبة النجاح | ||
التخصصات | فقه المقارن | الاولى | 21 | 19 | 9 | 12 | 40 | ||
التفسير وعلوم | الاولى | 18 | 18 | 16 | 2 | 36 | |||
شريعة وقانون | الاولى | 13 | 12 | 10 | 3 | 25 | |||
حديث وعلومه | الاولى | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
فقه مقارن | الثانية | 68 | 4 | 37 | 31 | 72 | |||
تفسير وعلوم القراءنن | الثانية | 6 | 2 | 3 | 3 | 08 | |||
حديث وعلومه | الثانية | 17 | 00 | 17 | 00 | 17 | |||
شريعة وقانون | الثانية | 47 | 3 | 17 | 30 | 50 | |||
الطور الثالث (دكتوراه) | دكتوراه (ل م د أو علوم) | عدد المسجلين الجدد | عدد معيدي التسجيل | ذكور | إناث | العدد الإجمالي للمسجلين | عدد المتخرجين | ||
الشعب علوم اسلامية | اجمالي المسجلين | / | 78 | 54 | 24 | 78 | / | ||
دكتوراه علوم | / | 29 | 21 | 08 | 29 | / | |||
دكتوراه ل م د | 33 | 16 | 49 | / |
الطور الأول (ليسانس) | عدد الطلبة المسجلين الجدد | عدد الطلبة المعيدين | ذكور | إناث | العدد الإجمالي | عدد الناجحين | نسبة النجاح | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الميادين انسانية | |||||||||
الشعب علوم انسانية | جدع مشترك | الاولى | 350 | 47 | 121 | 229 | 397 | ||
تاريخ | الثانية | 210 | 46 | 63 | 147 | 256 | |||
اعلام واتصال | الثانية | 83 | 00 | 20 | 63 | 83 | |||
التخصصات | اعلام واتصال | الثالثة | 95 | 03 | 30 | 65 | 98 | ||
تاريخ عام | الثالثة | 265 | 07 | 52 | 213 | 220 | |||
الطور الثاني (ماستر) | عدد الطلبة المسجلين الجدد | عدد الطلبة المعيدين | ذكور | إناث | العدد الإجمالي | عدد الناجحين | نسبة النجاح | ||
التخصصات | مغرب عربي معاصر | الاولى | 104 | 33 | 25 | 79 | 137 | ||
تاريخ افريقيا | الاولى | 54 | 30 | 19 | 35 | 84 | |||
اعلام واتصال صحافة | الاولى | 81 | 25 | 26 | 55 | 106 | |||
تاريخ افريقيا | الثانية | 75 | 05 | 30 | 45 | 80 | |||
اعلام واتصال | الثانية | 97 | 02 | 23 | 74 | 100 | |||
تاريخ مغرب عربي معاصر | الثانية | 104 | 05 | 22 | 82 | 109 | |||
الطور الثالث (دكتوراه) | دكتوراه (ل م د أو علوم) | عدد المسجلين الجدد | عدد معيدي التسجيل | ذكور | إناث | العدد الإجمالي للمسجلين | عدد المتخرجين | ||
الشعب علوم انسانية | علوم | 16 | 08 | 08 | 16 | / | |||
ل م د | 09 | 13 | 13 | 08 | 21 | / |
الطور الأول (ليسانس) | عدد الطلبة المسجلين الجدد | عدد الطلبة المعيدين | ذكور | إناث | العدد الإجمالي | عدد الناجحين | نسبة النجاح | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الميادين انسانية | |||||||||
الشعب علوم اجتماعية | جدع مشترك | الاولى | 387 | 58 | 138 | 249 | 445 | ||
علم الاجتماع | الثانية | 167 | 18 | 56 | 111 | 185 | |||
علم النفس | الثانية | 230 | 06 | 37 | 193 | 236 | |||
التخصصات | علم الاجتماع | الثالثة | 150 | 13 | 17 | 135 | 152 | ||
علم النفس المدرسي | الثالثة | 86 | 04 | 05 | 81 | 90 | |||
علم النفس العيادي | الثالثة | 89 | 01 | 08 | 82 | 90 | |||
الطور الثاني (ماستر) | عدد الطلبة المسجلين الجدد | عدد الطلبة المعيدين | ذكور | إناث | العدد الإجمالي | عدد الناجحين | نسبة النجاح | ||
التخصصات | علم اجتماع مدرسي | الاولى | 45 | 03 | 04 | 41 | 48 | ||
تنظيم والعمل | الاولى | 41 | 01 | 09 | 32 | 42 | |||
علم الاجتماع المدرسي | الاولى | 43 | 01 | 09 | 34 | 44 | |||
علم النفس المدرسي | الثانية | 65 | 06 | 10 | 55 | 71 | |||
تنظيم والعمل | الثانية | 50 | 09 | 23 | 40 | 72 | |||
علم اجتماع التربوي | الثانية | 25 | 05 | 16 | 19 | 40 | |||
الطور الثالث (دكتوراه) | دكتوراه (ل م د أو علوم) | عدد المسجلين الجدد | عدد معيدي التسجيل | ذكور | إناث | العدد الإجمالي للمسجلين | عدد المتخرجين | ||
الشعب | علم الاجتماع | علوم | / | 38 | 13 | 25 | 38 | / | |
علم النفس | ل م د | 06 | 09 | 08 | 07 | 15 | / | ||
ل م د | 06 | / | 05 | 01 | 06 | / |
قسم العوم الاسلامية
أستاذ التعليم العالي | أستاذ محاضر أ | مصف الأستاذية | أستاذ محاضر ب | أستاذ مساعد أ | أستاذ مساعد ب | عدد الأساتذة الدائمين | أستاذ مشارك | أستاذ متعاقد | عدد الأساتذة المؤقتين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 23 | 8 | 3 | 02 | 36 | 12 | 1 | 34 |
الحجم الساعي للسداسي الأول | الحجم الساعي للسداسي الثاني | الحجم الساعي السنوي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الميادين | عدد الفرق (sections) | عدد الأفواج (groups) | الحجم الساعي الأسبوعي للمحاضرات | الحجم الساعي الأسبوعي للأعمال الموجهة | الحجم الساعي الأسبوعي للأعمال التطبيقية | الحجم الساعي الكلي للسداسي | .............................. | |||
الشعب | جدع مشترك | الاولى | 00 | 10 | 09 | 07 | 26 | |||
اصول الدين | الثانية | 00 | 01 | 08 | 07 | 16 | ||||
شريعة | الثانية | 00 | 03 | 08 | 07 | 18 | ||||
التخصصات | شريعة وقانون | الثالثة | 00 | 03 | 08 | 07 | 18 | |||
فقه واصول | الثالثة | 00 | 03 | 08 | 07 | 18 | ||||
الكتاب والسنة | الثالثة | 00 | 01 | 08 | 07 | 16 | ||||
تخصصات الماستر | الحديث وعلومه | الاولى | 00 | 01 | 09 | 07 | 17 | |||
فقه واصول | الاولى | 00 | 02 | 07 | 06 | 15 | ||||
شريعة و قانون | الاولى | 00 | 01 | 09 | 07 | 17 | ||||
التفسير وعلوم القرآن | الاولى | 00 | 01 | 09 | 07 | 17 | ||||
الحديث علومه | الثانية | 00 | 01 | 09 | 07 | 17 | ||||
فقه واصول | الثانية | 00 | 02 | 06 | 05 | 13 | ||||
شريعة وقانون | الثانية | 00 | 01 | 09 | 07 | 17 |
الدائمون | المؤقتون وعقود الإدماج | العدد الإجمالي | |
---|---|---|---|
عدد الموظفين الإداريين | 2 | 01 | 03 |
عدد موظفي المخابر |
قسم العلوم الانسانية
أستاذ التعليم العالي | أستاذ محاضر أ | مصف الأستاذية | أستاذ محاضر ب | أستاذ مساعد أ | أستاذ مساعد ب | عدد الأساتذة الدائمين | أستاذ مشارك | أستاذ متعاقد | عدد الأساتذة المؤقتين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 06 | 05 | 02 | 34 | 02 | 00 | 39 |
الحجم الساعي للسداسي الأول | الحجم الساعي للسداسي الثاني | الحجم الساعي السنوي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الميادين | عدد الفرق (sections) | عدد الأفواج (groups) | الحجم الساعي الأسبوعي للمحاضرات | الحجم الساعي الأسبوعي للأعمال الموجهة | الحجم الساعي الأسبوعي للأعمال التطبيقية | الحجم الساعي الكلي للسداسي | .............................. | |||
الشعب | جدع مشترك | الاولى | 00 | 08 | 08 | 07 | 23 | |||
تاريخ | الثانية | 00 | 07 | 09 | 06 | 22 | ||||
اعلام واتصال | الثانية | 00 | 02 | 09 | 09 | 20 | ||||
التخصصات | تاريخ عام | الثالثة | 00 | 04 | 09 | 07 | 18 | |||
اعلام واتصال | الثالثة | 00 | 02 | 06 | 07 | 05 | ||||
تخصصات الماستر | افلريقيا وحنوب الصحراء | الاولى | 00 | 02 | 08 | 07 | 17 | |||
المغرب العربي | الاولى | 00 | 02 | 08 | 07 | 17 | ||||
صحافة مكتوبة الكترونية | الاولى | 00 | 02 | 08 | 07 | 17 | ||||
افريقيا جنوب الصحراء | الثانية | 00 | 01 | 08 | 07 | 16 | ||||
المغرب العربي المعاصر | الثانية | 00 | 02 | 08 | 07 | 17 | ||||
صحافة مكتوبة الكترونية | الثانية | 00 | 01 | 08 | 07 | 16 |
الدائمون | المؤقتون وعقود الإدماج | العدد الإجمالي | |
---|---|---|---|
عدد الموظفين الإداريين | 03 | 01 | 04 |
عدد موظفي المخابر |
قسم العلوم الاجتماعية
أستاذ التعليم العالي | أستاذ محاضر أ | مصف الأستاذية | أستاذ محاضر ب | أستاذ مساعد أ | أستاذ مساعد ب | عدد الأساتذة الدائمين | أستاذ مشارك | أستاذ متعاقد | عدد الأساتذة المؤقتين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 12 | 14 | 12 | 08 | 03 | 37 | 05 | 00 | 39 |
الحجم الساعي للسداسي الأول | الحجم الساعي للسداسي الثاني | الحجم الساعي السنوي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الميادين | عدد الفرق (sections) | عدد الأفواج (groups) | الحجم الساعي الأسبوعي للمحاضرات | الحجم الساعي الأسبوعي للأعمال الموجهة | الحجم الساعي الأسبوعي للأعمال التطبيقية | الحجم الساعي الكلي للسداسي | .............................. | |||
الشعب | جدع مشترك | الاولى | 00 | 09 | 07 | 09 | 25 | |||
علم الاجتماع | الثانية | 00 | 04 | 09 | 08 | 21 | ||||
علم النفس | الثانية | 00 | 04 | 07 | 08 | 20 | ||||
التخصصات | علم النفس المدرسي | الثالثة | 00 | 04 | 11 | 08 | 23 | |||
علم النفس العيادي | الثالثة | 00 | 01 | 10 | 08 | 19 | ||||
علم الاجتماع | الثالثة | 00 | 04 | 08 | 07 | 19 | ||||
تخصصات الماستر | علم الاجتماع التنظيم | الاولى | 00 | 01 | 08 | 07 | 16 | |||
علم اجتماع التربية | الاولى | 00 | 01 | 08 | 07 | 16 | ||||
علم النفس المدرسي | الاولى | 00 | 02 | 08 | 07 | 17 | ||||
علم الاجتماع التنظيم | الثانية | 00 | 02 | 08 | 07 | 17 | ||||
علم اجتماع التربية | الثانية | 00 | 01 | 08 | 07 | 16 | ||||
علم النفس المدرسي | الثانية | 00 | 02 | 08 | 07 | 17 |
الدائمون | المؤقتون وعقود الإدماج | العدد الإجمالي | |
---|---|---|---|
عدد الموظفين الإداريين | 02 | 01 | 03 |
عدد موظفي المخابر |