Formation Licence SM
.Domaine: Sciences de la Matière
.Filière: Physique
.Spécialité: Physique des matériaux
| Intitulé des matières | Semestre 3 | Intitulé des matières | Semestre 2 | Intitulé des matières |
Semestre 1 |
| Séries et équations différentielles | Mathématiques 2/ Analyse 2 et Algèbre 2 | Mathématiques 1/ Analyse 1 et Algèbre 1 | |||
| Mécanique analytique | Physique 2/ Electricité | Physique 1/ Mécanique du point | |||
| Vibrations et Ondes | Chimie 2/ Thermodynamique et Cinétique chimique | Chimie 1/ Structure de la matière | |||
| Optique géométrique et Physique | TP d’Electricité | TP Mécanique | |||
| TP Vibrations et Ondes | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| TP Optique géométrique et Physique | Informatique 2/ Langage de programmation | Informatique 1/ Bureautique et Technologies web (05 semaines) + Introduction à l’Algorithmique (10 semaines) | |||
| Méthodes numériques et programmation |
Choisir une matière parmi Chimie à travers des applications basiques Economie d’entreprise Histoire des sciences Energies renouvelables |
Choisir une matière parmi Systèmes Physiques simples Découverte des méthodes du travail universitaire Environnement Biotechnologie |
|||
| Choisir une matière parmi
Probabilités et Statistiques Cristallographie physique Histoire de la physique Chimie Minérale |
Langues étrangères 2 | ||||
| Anglais 3 | |||||
| Langues étrangères 1 | |||||
| Intitulé des matières | Semestre 6 |
Intitulé des matières | Semestre 5 |
Intitulé des matières | Semestre 4 |
| Physique de solide 2 | Mécanique Quantique 2 | Thermodynamique | |||
| Physique des semi-conducteurs | Physique de solide 1 | Fonction de la variable complexe | |||
| Physique atomique | Physique statistique | Mécanique Quantique | |||
| Propriétés des défauts cristallins | Mathématiques pour la Physique | Electromagnétisme | |||
| TP Physique de solide 2 | TP Physique de solide 1 | TP Thermodynamique | |||
| Méthode d’analyse et caractérisation | Analyse numérique | Mécanique des fluides | |||
| TP Physique des semi-conducteurs |
Choisir une matière de chaque groupe Biophysique Physique des particules Electronique des composants
Acoustique Procédés didactiques Relativité restreinte |
Electronique générale | |||
|
Choisir une matière de chaque groupe Technologie des matériaux Dydactique physique Ethique et Déontologie Universitaire
Lasers Plasmas Nanotechnologie Optoélectronique Photopile solaire Nouveaux matériaux et applications |
Choisir une matière parmi Physique atomique et nucléaire Notion d’astronomie et d’astrophysique Spectroscopie Techniques d’Analyse Physico-chimique |
||||
| Anglais scientifique
|
Entreprenariat
|
||||
| Anglais 4
|
|||||
Télécharger: Arrété n°1251 du 22 décembre 2022. Physique des matériaux
.Domaine: Sciences de la Matière
.Filière: Physique
.Spécialité: Physique énergétique
| Intitulé des matières | Semestre 3 |
Intitulé des matières | Semestre 2 |
Intitulé des matières | Semestre 1 |
| Séries et équations différentielles | Mathématiques 2/ Analyse 2 et Algèbre 2 | Mathématiques 1/ Analyse 1 et Algèbre 1 | |||
| Mécanique analytique | Physique 2/ Electricité | Physique 1/ Mécanique du point | |||
| Vibrations et Ondes | Chimie 2/ Thermodynamique et Cinétique chimique | Chimie 1/ Structure de la matière | |||
| Optique géométrique et Physique | TP d’Electricité | TP Mécanique | |||
| TP Vibrations et Ondes | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| TP Optique géométrique et Physique | Informatique 2/ Langage de programmation | Informatique 1/ Bureautique et Technologies web (05 semaines) + Introduction à l’Algorithmique (10 semaines) | |||
| Méthodes numériques et programmation | Choisir une matière parmi
Chimie à travers des applications basiques Economie d’entreprise Histoire des sciences Energies renouvelables |
Choisir une matière parmi
Systèmes Physiques simples Découverte des méthodes du travail universitaire Environnement Biotechnologie |
|||
| Choisir une matière parmi
Probabilités et Statistiques Cristallographie physique Histoire de la physique Chimie Minérale |
Langues étrangères 2 |
Langues étrangères 1 |
|||
| Anglais 3 | |||||
| Intitulé des matières | Semestre 6 |
Intitulé des matières | Semestre 5 |
Intitulé des matières | Semestre 4 |
| Transfert de chaleur 2 | Transfert de chaleur 1 | Thermodynamique | |||
| Mécanique des fluides 3 | Mécanique des fluides 2 | Fonction de la variable complexe | |||
| Thermodynamique appliquée | Thermodynamique approfondie | Mécanique Quantique | |||
| Méthodes numériques appliquées à l’énergétique 2 | Méthodes numériques appliquées à l’énergétique 1 | Electromagnétisme | |||
| Choisir 2 matières parmi
Rayonnement et matière TP Conversion et production d’énergie TP Mécanique des fluides Transfert thermique |
Choisir 2 matières parmi
Gisement solaire Physique statistique TP Thermodynamique |
TP Thermodynamique | |||
| Choisir une matière parmi
Conversion d’énergie Géothermie Energie Hydraulique Biomasse Energie solaire |
Choisir une matière parmi
Capteurs Energies Physique desSemi-conducteurs Procédés didactiques |
Mécanique des fluides | |||
| Anglais scientifique | Entreprenariat | Electronique générale | |||
| Choisir une matière parmi
Physique Atomique et Nucléaire Notion d’astronomie et d’astrophysique Spectroscopie Techniques d’Analyse Physico-chimique |
|||||
| Anglais 4 | |||||
Télécharger: Arrêté 930 du 4-7-2024_Prog Licence Physique énergétique
.Domaine: Sciences de la Matière
.Filière: Physique
.Spécialité: Physique des rayonnements
| Intitulé des matières | Semestre 3 |
Intitulé des matières | Semestre 2 |
Intitulé des matières | Semestre 1 |
| Séries et équations différentielles | Mathématiques 2/ Analyse 2 et Algèbre 2 | Mathématiques 1/ Analyse 1 et Algèbre 1 | |||
| Mécanique analytique | Physique 2/ Electricité | Physique 1/ Mécanique du point | |||
| Vibrations et Ondes | Chimie 2/ Thermodynamique et Cinétique chimique | Chimie 1/ Structure de la matière | |||
| Optique géométrique et Physique | TP d’Electricité | TP Mécanique | |||
| TP Vibrations et Ondes | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| TP Optique géométrique et Physique | Informatique 2/ Langage de programmation | Informatique 1/ Bureautique et Technologies web (05 semaines) + Introduction à l’Algorithmique (10 semaines) | |||
| Méthodes numériques et programmation | Choisir une matière parmi
Chimie à travers des applications basiques Economie d’entreprise Histoire des sciences Energies renouvelables |
Choisir une matière parmi
Systèmes Physiques simples Découverte des méthodes du travail universitaire Environnement Biotechnologie |
|||
| Choisir une matière parmi
Probabilités et Statistiques Cristallographie physique Histoire de la physique Chimie Minérale |
Langues étrangères 2 | Langues étrangères 1 | |||
| Anglais 3 | |||||
| Intitulé des matières | Semestre 6 |
Intitulé des matières | Semestre 5 |
Intitulé des matières |
Semestre 4
|
| Interaction rayonnement matière | Physique atomique | Thermodynamique | |||
| Instrumentation | Physique nucléaire | Fonction de la variable complexe | |||
| Physique du solide | Physique statistique | Mécanique Quantique | |||
| Radioprotection | Mécanique Quantique 2 | Electromagnétisme | |||
| Spectroscopie | Relativité restreinte | TP Thermodynamique | |||
| Optoélectronique | TP Physique atomique | Mécanique des fluides | |||
| TP Instrumentation et détecteurs | TP Physique nucléaire | Electronique générale | |||
| TP rayonnement | Physique numérique et analyse des données | Choisir une matière parmi
Physique Atomique et Nucléaire Notion d’astronomie et d’astrophysique Spectroscopie Techniques d’Analyse Physico-chimique |
|||
| TP Physique du solide | Notions sur la physique des semi-conducteurs | Anglais 4 |
|||
| Choisir une matière parmi
Contrôle non destructif Effets biologiques des radiations |
Choisir une matière parmi
Nanotechnologie Energies renouvelables Procédés didactiques |
||||
| Dosimétrie et physique médicale | Ethique et Déontologie Universitaire |
||||
| Choisir une matière parmi
Plasma Nouveaux matériaux et applications |
|||||
| Anglais scientifique | |||||
Télécharger: Arrêté 929 du 4-7-2024_Prog Licence Physique des rayonnements