Formation Licence MI
.Domaine: Mathématiques et Informatique
.Filière: Mathématiques
.Spécialité: Mathématiques
| Intitulé des matières | Semestre 3 |
Intitulé des matières | Semestre 2 |
Intitulé des matières | Semestre 1 |
| Analyse 3 | Analyse 2 | Analyse 1 | |||
| Algèbre 3 | Algèbre 2 | Algèbre 1 | |||
| Introduction à la topologie | Algorithmique et structure de données 2 | Algorithmique et structure de données 1 | |||
| Analyse numérique 1 | Structure machine 2 | Structure machine 1 | |||
| Logique mathématique | Introduction aux probabilités et statistique descreptive | Terminologie Scientifique et expression écrite | |||
| Outils de programmation 2 | Technologie de l’information et de la Communication | Langue étrangère 1 | |||
| Histoire des Mathématiques | Outils de programmation pour les mathématiques |
Choisir une matière parmi Physique 1 (Mécanique du point) Electronique et composants des systèmes |
|||
| Physique 2 (Elécricité générale) | |||||
| Intitulé des matières | Semestre 6 |
Intitulé des matières | Semestre 5 |
Intitulé des matières | Semestre 4 |
| Matières à choisir sur la liste suivante
Théorie des corps Statistique inférentielle Probabilités avancées Introduction aux processus aléatoires Méthodes numériques pour EDO et EDP |
Mesure et intégration |
Analyse 4 | |||
| Matières à choisir sur la liste suivante
Introduction à la théorie des opérateurs linéaires Equations aux dérivées partielles Modélisation mathématique des rythmes du vivant Optimisation avec contraintes Programmation linéaire |
Espaces vectoriels normés |
Algèbre 4 | |||
| Equations différentielles |
Analyse complexe |
||||
| Equations de la physique mathématique |
Analyse numérique 2 | ||||
| Optimisation sans contraintes |
Probabilités | ||||
| Initiation à la didactique des mathématiques |
Géométrie | ||||
| Application des mathématiques aux autres sciences |
|||||
| Transformations intégrales dans les espaces Lp |
|||||
| Géométrie différentielle |
|||||
| Ethique et déontologie de l’enseignement et de la recherche |
|||||
Télécharger: arrête 445 2-4-2022 FR
.Domaine: Mathématiques et Informatique
.Filière: Informatique
.Spécialité: Systèmes Informatiques
| Intitulé des matières | Semestre 3 |
Intitulé des matières | Semestre 2 |
Intitulé des matières | Semestre 1 |
| Architecture des ordinateurs | Analyse 2 | Analyse 1 | |||
| Algorithmique et structure de données 3 | Algèbre 2 | Algèbre 1 | |||
| Systèmes d’information | Algorithmique et structure de données 2 | Algorithmique et structure de données 1 | |||
| Théorie des graphes | Structure machine 2 | Structure machine 1 | |||
| Méthodes numériques | Introduction aux probabilités et statistique descreptive | Terminologie Scientifique et expression écrite | |||
| Logique mathématique | Technologie de l’information et de la Communication | Langue étrangère 1 | |||
| Langue étrangère 2 | Outils de programmation pour les mathématiques |
Choisir une matière parmi Physique 1 (Mécanique du point) Electronique et composants des systèmes |
|||
| Physique 2 (Elécricité générale) | |||||
| Intitulé des matières |
|
Intitulé des matières |
|
Intitulé des matières |
|
| Applications Mobiles | Systèmes d’exploitation 2 | Théorie des langages | |||
| Sécurité Informatique | Compilation | Systèmes d’exploitation 1 | |||
| Intelligence Artificielle | Génie logiciel | Bases de données | |||
| Données semi-structurées | Interface Homme Machine | Réseaux | |||
| Projet | Programmation linéaire | Programmation Orientée Objet | |||
| Rédaction Scientifique |
Probabilités et Statistiques | Développement d’applications Web | |||
| Créer et développer une Startup |
Economie numérique et veille stratégique |
Langue étrangère 3 | |||
Télécharger: arrete 448 2-4-2022 FR