Formation Licence ST
.Domaine: Sciences et Technologies
.Filière: Hydraulique
.Spécialité: Hydraulique
| Intitulés des matières |
Semestre 3
|
Intitulés des matières |
Semestre 2
|
Intitulés des matière | Semestre 1 |
| Mathématique 3 | Mathématique 2 | Mathématique 1 | |||
| Ondes et vibrations | Physique 2 | Physique 1 | |||
| Mécanique des fluides | Thermodynamique | Structure de la matière | |||
| Mécanique rationnelle | TP Physique 2 | TP Physique 1 | |||
| Probalités et statistiques | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| Informatique 3 | Informatique 2 | Informatique 1 | |||
| Dessin technique | Méthodologie de la présentation | Méthodologie de la rédaction | |||
| TP Ondes et vibrations | Les métiers en Sciences et Technologie 2 | Les métiers en Sciences et Technologie 1 |
|||
| Technologie de base | Langue étrangère 2 (Français et/ou Anglais) |
Dimension éthique et déontologique (les fondements) | |||
| Métrologie | Langue étrangère 1 (Français ou Anglais) |
||||
| Anglais technique | |||||
| Intitulés des matières |
Semestre 6
|
Intitulés des matières |
Semestre 5
|
Intitulés des matières |
|
| Aménagements Hydrauliques |
Hydrolique générale 2 |
Hydrolique générale 1 |
|||
| Alimentation en eau potable |
Hydrologie 2 |
Hydrologie |
|||
| Matériaux de construction |
Hydrogéologie |
Mathématique 4 |
|||
| Assainissement |
Ouvrages hydrauliques |
Méthodes numériques |
|||
| Pompes et stations de pompage |
Mécanique des sols |
Résistance des matériaux 1 |
|||
| Projet de fin de cycle |
TP Topographie |
Dessin Assisté par Ordinateur |
|||
| Hydro-informatique |
Traitement et épuration des eaux |
TP Mécanique des fluides |
|||
| Notions de Béton armé |
TP Mécanique des sols |
TP Méthodes numériques |
|||
| Gestion des ressources Hydriques |
TP Hydraulique |
TP Résistance des matériaux 1 |
|||
| Technologie des conduites et équipements des réseaux |
Irrigation |
TP Hydrologie |
|||
| Entrepreneuriat et management d’entreprise |
Notions de système d’informations géographiques |
Géologie |
|||
| Législation des eaux |
Topographie |
||||
|
Techniques d’expression, d’information et de communication |
|||||
Télécharger: Arrété n°343 du 08 Mars 2022 ST Hydraulique
.Domaine: Sciences et Technologies
.Filière: Electronique
.Spécialité: Electronique
| Intitulés des matières | Semestre 3 |
Intitulés des matières | Semestre 2 |
Intitulés des matières | Semestre 1 |
| Mathématiques 3 | Mathématiques 2 | Mathématiques 1 | |||
| Ondes et vibrations | Physique 2 | Physique 1 | |||
| Electronique fondamentale 1 | Thermodynamique | Structure de la matière | |||
| Electrotechnique fondamentale 1 | TP Physique 2 | TP Physique 1 | |||
| Probalités et Statistiques | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| Informatique 3 | Informatique 2 | Informatique 1 | |||
| TP Electronique 1 et Electrotechnique 1 | Méthodologie de la présentation | Méthodologie de la rédaction | |||
| TP Ondes et vibrations | Les métiers en Sciences et Technologies 2 | Les métiers en Sciences et Technologies 1 | |||
| Etat de l’art du génie électrique | Langue étrangère 2 (Français et/ou Anglais) |
Dimension éthique et déontologique (les fondements) | |||
| Energies et environnement | Langue étrangère 1 (Français ou Anglais) |
||||
| Anglais technique | |||||
| Intitulés des matières | Semestre 6 |
Intitulés des matières | Semestre 5 |
Intitulés des matières | Semestre 4 |
| Asservissements et régulation | Systèmes à microprocesseurs | Electronique fondamentale 2 | |||
| Capteurs et instrumentation | Fonctions de l’électronique | Logique cominatoire et séquentielle | |||
| Electronique de puissance | Traitement du signal | Méthodes numériques | |||
| Electronique des impulsions | Réseaux informatiques locaux | Théorie du signal | |||
| Projet de fin de cycle | TP Systèmes à microprocesseurs | Mesures électriques et électroniques | |||
| TP Asservissements et régulation | TP Fonctions de l’électronique | TP Electronique fondamentale 2 | |||
| TP Capteurs et instrumentation | TP Réseaux informatiques locaux | TP Logique cominatoire et séquentielle | |||
| TP Electronique des impulsions | Travaux avant-projet | TP Méthodes numériques | |||
| Dispositifs optoélectroniques | Technologies des composants électroniques 2 | Technologies des composants électroniques 1 | |||
| Entrepreneuriat et management d’entreprise | Technologie et fabrication des circuits intégrés | Techniques d’expression, d’information et de communication |
|||
| Propagation d’ondes et antennes |
|||||
Télécharger: Arrété n°346 du 08 Mars 2022 ST Electronique
.Domaine: Sciences et Technologies
.Filière: Electrotechnique
.Spécialité: Electrotechnique
| Intitulés des matières | Semestre 3 | Intitulés des matières | Semestre 2 | Intitulés des matières | Semestre 1 |
| Mathématiques 3 | Mathématiques 2 | Mathématiques 1 | |||
| Ondes et vibrations | Physique 2 | Physique 1 | |||
| Electronique fondamentale 1 | Thermodynamique | Structure de la matière | |||
| Electrotechnique fondamentale 1 | TP Physique 2 | TP Physique 1 | |||
| Probalités et Statistiques | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| Informatique 3 | Informatique 2 | Informatique 1 | |||
| TP Electronique 1 et Electrotechnique 1 | Méthodologie de la présentation | Méthodologie de la rédaction | |||
| TP Ondes et vibrations | Les métiers en Sciences et Technologies 2 | Les métiers en Sciences et Technologies 1 | |||
| Etat de l’art du génie électrique | Langue étrangère 2 (Français et/ou Anglais) | Dimension éthique et déontologique (les fondements) | |||
| Energies et environnement | Langue étrangère 1 (Français ou Anglais) | ||||
| Anglais technique | |||||
| Intitulés des matières | Semestre 6 | Intitulés des matières | Semestre 5 | Intitulés des matières | Semestre 4 |
| Commande des machines électriques | Réseaux électriques | Electronique fondamentale 2 | |||
| Régulation industrielle | Electronique de puissance | Logique cominatoire et séquentielle | |||
| Automatismes industriels | Systèmes Asservis | Méthodes numériques | |||
| Matériaux et introduction à la Haute Tension | Théorie du champ electromagnétique | Théorie du signal | |||
| Proget de fin de Cycle | Schémas et Appareillage Electrique | Mesures électriques et électroniques | |||
| TP Commande des machines électriques | TP Réseaux électriques | TP Electronique fondamentale 2 | |||
| TP Régulation industrielle | TP Electronique de puissance | TP Logique cominatoire et séquentielle | |||
| TP Automatismes / TP Matériaux et introduction à HT | TP Systèmes Asservis/ TP Capteurs | ||||
| Protection des Réseaux électriques | Capteurs et Métrologie | TP Méthodes numériques | |||
| Maintenance industrielle | Conception des systèmes électriques | Production de l’energie électrique | |||
| Entrepreneuriat et management d’entreprise | Logiciels de simulation | Sécurité électrique | |||
| Techniques d’expression, d’information et de communication | |||||
Télécharger: Arrété n°347 du 08 Mars 2022 ST Electrotechnique
.Domaine: Sciences et Technologies
.Filière: Génie civil
.Spécialité: Génie civil
| Intitulés des matières | Semestre 3 | Intitulés des matières | Semestre 2 | Intitulés des matières | Semestre 1 |
| Mathématiques 3 | Mathématiques 2 | Mathématiques 1 | |||
| Ondes et vibrations | Physique 2 | Physique 1 | |||
| Mécanique des fluides | Thermodynamique | Structure de la matière | |||
| Mécanique rationnelle | TP Physique 2 | TP Physique 1 | |||
| Probalités et Statistiques | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| Informatique 3 | Informatique 2 | Informatique 1 | |||
| Dessin technique | Méthodologie de la présentation | Méthodologie de la rédaction | |||
| TP Ondes et vibrations | Les métiers en Sciences et Technologies 2 | Les métiers en Sciences et Technologies 1 | |||
| Technologie de base | Langue étrangère 2 (Français et/ou Anglais) | Dimension éthique et déontologique (les fondements) | |||
| Métrologie | |||||
| Anglais technique | Langue étrangère 1 (Français ou Anglais) | ||||
| Intitulés des matières | Semestre 6 |
Intitulés des matières | Semestre 5 |
Intitulés des matières | Semestre 4 |
| Calcul des structures | Résistance des matériaux 2 | Mécanique des sols | |||
| Constructions Métalliques | Béton Armé 1 | Matériaux de construction | |||
| Béton Armé 2 | Charpente Métallique | Mathématique 4 | |||
| Fondations et ouvrages géotechniques | Mécanique des sols 2 | Méthodes numériques | |||
| Projet de fin de Cycle | Matériaux de construction 2 | Résistance des matériaux 1 | |||
| Calcul assisté par ordinateur | Topographie 2 | TP Mécanique des sols | |||
| Métré et Estimation des prix | TP Topographie 2 | TP Matériaux de construction | |||
| Voiries et Réseaux divers | TP Mécanique des sols 2 | Dessin Assisté par Ordinateur | |||
| Organisation des chantiers | TP Matériaux de construction 2 | TP Méthodes numériques | |||
| Entrepreneuriat et management d’entreprise | Dessin du BTP | TP MDF & RDM | |||
| Hydraulique générale | Géologie | ||||
| Techniques et règles de construction | Topographie 1 | ||||
| Techniques d’expression, d’information et de communication | |||||
Télécharger: Arrété n°350 du 08 Mars 2022 ST Génie civil
.Domaine: Sciences et Technologies
.Filière: Génie des Procédés
.Spécialité: Génie des Procédés
| Intitulés des matières | Semestre 3 | Intitulés des matières | Semestre 2 | Intitulés des matières | Semestre 1 |
| Mathématiques 3 | Mathématiques 2 | Mathématiques 1 | |||
| Ondes et vibrations | Physique 2 | Physique 1 | |||
| Mécanique des fluides | Thermodynamique | Structure de la matière | |||
| Chimie minérale | TP Physique 2 | TP Physique 1 | |||
| Probalités et Statistiques | TP Chimie 2 | TP Chimie 1 | |||
| Informatique 3 | Informatique 2 | Informatique 1 | |||
| Dessin technique | Méthodologie de la présentation | Méthodologie de la rédaction | |||
| TP Ondes et vibrations | Les métiers en Sciences et Technologies 2 | Les métiers en Sciences et Technologies 1 | |||
| HSE Installations industrielles | Langue étrangère 2 (Français et/ou Anglais) | Dimension éthique et déontologique (les fondements) | |||
| Réglementation et normes | Langue étrangère 1 (Français ou Anglais) | ||||
| Anglais technique | |||||
| Intitulés des matières | Semestre 6 |
Intitulés des matières | Semestre 5 |
Intitulés des matières | Semestre 4 |
| Opérations unitaires | Transfert de chaleur | Chimie des solutions | |||
| Thermodynamiquedes équilibres | Transfert de matière | Chimie Organique | |||
| Réacteurs homogènes | Transfert de Quantité de Mouvement | Thermodynamique Chimique | |||
| Phénomènes de surface et catalyse hétérogène | Electrochimie | Méthodes numériques | |||
| Projet de fin de Cycle | Instrumentation- Capteurs | Cinétique Chimique | |||
| Simulateurs de procédés | Cynétique et Catalyse homogène | TP Chimie des solutions | |||
| TP Chimie Physique 2 et Génie chimique 2 | Techniques d’analyse | TP Chimie Organique | |||
| Procédés crygéniques | TP Chimie Physique 1 et Génie chimique 1 | TP Mécanique des fluides | |||
| Corrosion | Bilans Macroscopiques | TP Méthodes numériques | |||
| Entrepreneuriat et management d’entreprise | Procédés Pharmaceutiques | TP Cinétique Chimique | |||
| Procédés Agro- alimentaires | Introduction au raffinage et à la pétrochimie | ||||
| Pollution: Air, eau, sol | Notions des phénomènes de transfert | ||||
| Techniques d’expression, d’information et de communication | |||||
Télécharger: Arrété n°351 du 08 Mars 2022 ST Génie des procédés